社会医療法人耕和会

【法人理念】「すべてを患者さまのために すべてを利用者のみなさまのために」の理念達成のために共に働いて頂ける方をお待ちしております。
ここが魅力
法人基本情報
住所 | 宮崎県宮崎市城ケ崎三丁目2番地1 |
---|---|
電話番号 | 0985-84-0333 |
URL | https://www.kowakai.jp |
職員数 | 452名 |
設立年 | 平成3年11月 |
事業所
事業所名 | 介護老人保健施設サンヒルきよたけ |
---|---|
分野 | 高齢 |
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町木原5886番地16 |
事業所名 | グループホーム太陽の丘 |
---|---|
分野 | 高齢 |
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町木原5886番地4 |
事業所名 | 介護老人保健施設あおしまのいえ |
---|---|
分野 | 高齢 |
所在地 | 宮崎県宮崎市青島4丁目6−3 |
職場風景等
先輩社員からのメッセージ
採用情報
介護職
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正規職員 |
新卒・一般 | 一般 |
資格重要度 | 望む |
応募資格 | 介護福祉士 介護福祉士実務者研修 介護職員初任者研修 |
賃金 | 月給:149,300円〜179,300円 ※固定給のみ記載 |
備考 | ・基本給:141,300円/月〜 ・処遇改善手当:8,000円/月 ・介護福祉士手当:10,000円/月 ・住宅手当:〜14,300円/月 ・子供手当:6,000円/人/月 ・早出手当:1,000円/回 ・夜勤手当:8,500円/回 ・通勤手当:0〜14,300円 ・賞与:年2回 ・介護職員処遇改善一時金:年1回 |
印刷用PDF
法人情報および採用情報をA41枚(PDFファイル)にまとめています。
下記よりダウンロードください。
A4サイズにまとめているため、一部抜粋となっている場合がありますので、必ず専用ページの法人情報を確認ください。